| LISTE DES POULES - TAT_FEMININ_ANJOU_ | |||
| POULE N° 1 | |||
| T:1 | 34 | FOIN SONIA | E.S.H.A. SEGRE PETANQUE |
| 9 | LOPES DE ASCENCAO MELINDA | BOULISTES D'AVRILLE | |
| T:2 | 20 | GUILLEMAUDIC NATHALIE | S.O. CANDEENNE PETANQUE |
| 42 | KLYMUS EVE | BOULE ANGEVINE | |
| POULE N° 2 | |||
| T:3 | 26 | LE FUR GAËLLE | LA RAFLE D' ANGERS |
| 10 | PETITEAU LAETITIA | BOULISTES D'AVRILLE | |
| T:4 | 31 | MEIGNAN LAËTITIA | E.S.H.A. SEGRE PETANQUE |
| 39 | LESAGE MARTINE | CLUB ANGEVIN DE PETANQUE | |
| POULE N° 3 | |||
| T:5 | 3 | BARTHOLOMEES CAROLE | USAC ANGERS |
| 47 | CHARLIER DELPHINE | ASPTT ANGERS | |
| T:6 | 28 | GORDIEN JULIE | LA RAFLE D' ANGERS |
| 16 | MARTIN SEVERINE | A P BECON LES GRANITS | |
| POULE N° 4 | |||
| T:7 | 22 | THIBAULT YVETTE | LA RAFLE D' ANGERS |
| 19 | RETIER RAYMONDE | SPCBB BOUILLE. BEL AIR | |
| T:8 | 32 | CREPEL NADINE | E.S.H.A. SEGRE PETANQUE |
| 6 | CHEVALIER ANNIE | USAC ANGERS | |
| POULE N° 5 | |||
| T:9 | 12 | OGER CHRISTINE | FIDELES SUD LOIRE |
| 25 | LAMBERT CHARLÈNE | LA RAFLE D' ANGERS | |
| T:10 | 51 | HANDFORD AGNÈS | ASPTT ANGERS |
| 61 | LEFRANC KARYN | LA PETANQUE NOYANTAISE | |
| POULE N° 6 | |||
| T:11 | 33 | MEIGNAN BRIGITTE | E.S.H.A. SEGRE PETANQUE |
| 55 | BARBEAU CAMILLE | P.C. SOULAIRE ET BOURG | |
| T:12 | 21 | PLISSON NADIA | S.O. CANDEENNE PETANQUE |
| 46 | VELAYOUDOM ANNICK | BOULE ANGEVINE | |
| POULE N° 7 | |||
| T:13 | 41 | CHAPLET FRÉDÉRIQUE | BOULE ANGEVINE |
| 1 | MAUDET KAMINSKI HÉLÈNE | LA PETANQUE SYLVANAISE | |
| T:14 | 15 | HUET SERENA | A P BECON LES GRANITS |
| 49 | RAGUIN MONIQUE | ASPTT ANGERS | |
| POULE N° 8 | |||
| T:15 | 2 | DOISNEAU GENEVIEVRE | LA PETANQUE SYLVANAISE |
| 57 | GAUBERT JUSTINE | LA PETANQUE NOYANTAISE | |
| T:16 | 45 | PHILIPPEAU FRANÇOISE | BOULE ANGEVINE |
| 4 | HERPIN FRANÇOISE | USAC ANGERS | |
| POULE N° 9 | |||
| T:17 | 30 | GUIHENEUC AURELIE | LA RAFLE D' ANGERS |
| 60 | SAUVAGE ANITA | LA PETANQUE NOYANTAISE | |
| T:18 | 50 | LE MOUEL ELIANE | ASPTT ANGERS |
| 11 | CAVELLEC GHISLAINE | FIDELES SUD LOIRE | |
| POULE N° 10 | |||
| T:19 | 53 | LEDROIT MAGALI | P.C. SOULAIRE ET BOURG |
| 62 | LEDANT CLAUDIE | LA PETANQUE NOYANTAISE | |
| T:20 | 38 | LATREILLE ISABELLE | CLUB ANGEVIN DE PETANQUE |
| 40 | GUERINEAU VALÉRIE | BOULE ANGEVINE | |
| POULE N° 11 | |||
| T:21 | 29 | LOICHEMOL VIRGINIE | LA RAFLE D' ANGERS |
| 58 | VOISINE REJANE | LA PETANQUE NOYANTAISE | |
| T:22 | 37 | FRONTEAU GWÉNAËLLE | CLUB ANGEVIN DE PETANQUE |
| 54 | JOUIN DORINE | P.C. SOULAIRE ET BOURG | |
| POULE N° 12 | |||
| T:23 | 36 | GAUDUCHEAU NATHALIE | E.S.H.A. SEGRE PETANQUE |
| 52 | CHRETIEN STÉPHANIE | P.C. SOULAIRE ET BOURG | |
| T:24 | 27 | DECHATRE MARINE | LA RAFLE D' ANGERS |
| 18 | PAITIER MARIE-JOSÈPHE | SPCBB BOUILLE. BEL AIR | |
| POULE N° 13 | |||
| T:25 | 44 | KAHLOUCHE BERNADETTE | BOULE ANGEVINE |
| 56 | DE FREITAS SABRINA MARIA | LA PETANQUE NOYANTAISE | |
| T:26 | 8 | TOUZEAU NICOLE | BOULISTES D'AVRILLE |
| 13 | ARAGON VALÉRIE | ST MELAINE LIBERTE PET. | |
| POULE N° 14 | |||
| T:27 | 17 | FOUGERAIS CLAUDETTE | SPCBB BOUILLE. BEL AIR |
| 23 | BOUANCHEAU CARMELA | LA RAFLE D' ANGERS | |
| T:28 | 59 | VOISINE HÉLÈNE | LA PETANQUE NOYANTAISE |
| 14 | FREULON NATHALIE | A P BECON LES GRANITS | |
| POULE N° 15 | |||
| T:29 | 24 | PETIT BELINDA | LA RAFLE D' ANGERS |
| 5 | POITRAT MARIE-STEPHANIE | USAC ANGERS | |
| T:29 | 48 | JAUNAULT GHISLAINE | ASPTT ANGERS |
| POULE N° 16 | |||
| T:30 | 35 | FOIN EMILIE | E.S.H.A. SEGRE PETANQUE |
| 43 | COFFRE MERRIE | BOULE ANGEVINE | |
| T:30 | 7 | LE JOLY ELODIE | BOULISTES D'AVRILLE |
| LISTE DES EQUIPES - TAT_FEMININ_ANJOU_ | |||
| N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Poule |
| 1 | 0491274/LA PETANQUE SYLVANAISE/049 | MAUDET KAMINSKI HÉLÈNE | 7 |
| 2 | 0491274/LA PETANQUE SYLVANAISE/049 | DOISNEAU GENEVIEVRE | 8 |
| 3 | 0491280/USAC ANGERS/049 | BARTHOLOMEES CAROLE | 3 |
| 4 | 0491280/USAC ANGERS/049 | HERPIN FRANÇOISE | 8 |
| 5 | 0491280/USAC ANGERS/049 | POITRAT MARIE-STEPHANIE | 15 |
| 6 | 0491280/USAC ANGERS/049 | CHEVALIER ANNIE | 4 |
| 7 | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE/049 | LE JOLY ELODIE | 16 |
| 8 | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE/049 | TOUZEAU NICOLE | 13 |
| 9 | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE/049 | LOPES DE ASCENCAO MELINDA | 1 |
| 10 | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE/049 | PETITEAU LAETITIA | 2 |
| 11 | 0491004/FIDELES SUD LOIRE/049 | CAVELLEC GHISLAINE | 9 |
| 12 | 0491004/FIDELES SUD LOIRE/049 | OGER CHRISTINE | 5 |
| 13 | 0491266/ST MELAINE LIBERTE PET./049 | ARAGON VALÉRIE | 13 |
| 14 | 0495144/A P BECON LES GRANITS/049 | FREULON NATHALIE | 14 |
| 15 | 0495144/A P BECON LES GRANITS/049 | HUET SERENA | 7 |
| 16 | 0495144/A P BECON LES GRANITS/049 | MARTIN SEVERINE | 3 |
| 17 | 0495273/SPCBB BOUILLE. BEL AIR/049 | FOUGERAIS CLAUDETTE | 14 |
| 18 | 0495273/SPCBB BOUILLE. BEL AIR/049 | PAITIER MARIE-JOSÈPHE | 12 |
| 19 | 0495273/SPCBB BOUILLE. BEL AIR/049 | RETIER RAYMONDE | 4 |
| 20 | 0495251/S.O. CANDEENNE PETANQUE/049 | GUILLEMAUDIC NATHALIE | 1 |
| 21 | 0495251/S.O. CANDEENNE PETANQUE/049 | PLISSON NADIA | 6 |
| 22 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | THIBAULT YVETTE | 4 |
| 23 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | BOUANCHEAU CARMELA | 14 |
| 24 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | PETIT BELINDA | 15 |
| 25 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | LAMBERT CHARLÈNE | 5 |
| 26 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | LE FUR GAËLLE | 2 |
| 27 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | DECHATRE MARINE | 12 |
| 28 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | GORDIEN JULIE | 3 |
| 29 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | LOICHEMOL VIRGINIE | 11 |
| 30 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | GUIHENEUC AURELIE | 9 |
| 31 | 0495083/E.S.H.A. SEGRE PETANQUE/049 | MEIGNAN LAËTITIA | 2 |
| 32 | 0495083/E.S.H.A. SEGRE PETANQUE/049 | CREPEL NADINE | 4 |
| 33 | 0495083/E.S.H.A. SEGRE PETANQUE/049 | MEIGNAN BRIGITTE | 6 |
| 34 | 0495083/E.S.H.A. SEGRE PETANQUE/049 | FOIN SONIA | 1 |
| 35 | 0495083/E.S.H.A. SEGRE PETANQUE/049 | FOIN EMILIE | 16 |
| 36 | 0495083/E.S.H.A. SEGRE PETANQUE/049 | GAUDUCHEAU NATHALIE | 12 |
| 37 | 0491198/CLUB ANGEVIN DE PETANQUE/049 | FRONTEAU GWÉNAËLLE | 11 |
| 38 | 0491198/CLUB ANGEVIN DE PETANQUE/049 | LATREILLE ISABELLE | 10 |
| 39 | 0491198/CLUB ANGEVIN DE PETANQUE/049 | LESAGE MARTINE | 2 |
| 40 | 0491016/BOULE ANGEVINE/049 | GUERINEAU VALÉRIE | 10 |
| 41 | 0491016/BOULE ANGEVINE/049 | CHAPLET FRÉDÉRIQUE | 7 |
| 42 | 0491016/BOULE ANGEVINE/049 | KLYMUS EVE | 1 |
| 43 | 0491016/BOULE ANGEVINE/049 | COFFRE MERRIE | 16 |
| 44 | 0491016/BOULE ANGEVINE/049 | KAHLOUCHE BERNADETTE | 13 |
| 45 | 0491016/BOULE ANGEVINE/049 | PHILIPPEAU FRANÇOISE | 8 |
| 46 | 0491016/BOULE ANGEVINE/049 | VELAYOUDOM ANNICK | 6 |
| 47 | 0491045/ASPTT ANGERS/049 | CHARLIER DELPHINE | 3 |
| 48 | 0491045/ASPTT ANGERS/049 | JAUNAULT GHISLAINE | 15 |
| 49 | 0491045/ASPTT ANGERS/049 | RAGUIN MONIQUE | 7 |
| 50 | 0491045/ASPTT ANGERS/049 | LE MOUEL ELIANE | 9 |
| 51 | 0491045/ASPTT ANGERS/049 | HANDFORD AGNÈS | 5 |
| 52 | 0491249/P.C. SOULAIRE ET BOURG/049 | CHRETIEN STÉPHANIE | 12 |
| 53 | 0491249/P.C. SOULAIRE ET BOURG/049 | LEDROIT MAGALI | 10 |
| 54 | 0491249/P.C. SOULAIRE ET BOURG/049 | JOUIN DORINE | 11 |
| 55 | 0491249/P.C. SOULAIRE ET BOURG/049 | BARBEAU CAMILLE | 6 |
| 56 | 0495032/LA PETANQUE NOYANTAISE/049 | DE FREITAS SABRINA MARIA | 13 |
| 57 | 0495032/LA PETANQUE NOYANTAISE/049 | GAUBERT JUSTINE | 8 |
| 58 | 0495032/LA PETANQUE NOYANTAISE/049 | VOISINE REJANE | 11 |
| 59 | 0495032/LA PETANQUE NOYANTAISE/049 | VOISINE HÉLÈNE | 14 |
| 60 | 0495032/LA PETANQUE NOYANTAISE/049 | SAUVAGE ANITA | 9 |
| 61 | 0495032/LA PETANQUE NOYANTAISE/049 | LEFRANC KARYN | 5 |
| 62 | 0495032/LA PETANQUE NOYANTAISE/049 | LEDANT CLAUDIE | 10 |
| LISTE DES POULES - SECTEUR_ANJOU_DOUB_MASC | |||
| POULE N° 1 | |||
| T:1 | 49 | CHRISTOL MARC | LA RAFLE D' ANGERS |
| 21 | HOUTTEMANE SÉBASTIEN | A P BECON LES GRANITS | |
| T:2 | 121 | DELESTRE ARNAUD | LAMBERTOIS PETANQUE CLUB |
| 101 | VOISINE MICHEL | LA PETANQUE NOYANTAISE | |
| POULE N° 2 | |||
| T:3 | 19 | LEBRUN FLORENT | ASPC LES PONTS DE |
| 99 | LLORENS PASCAL | LA PETANQUE NOYANTAISE | |
| T:4 | 47 | MARCHAIS ALEXIS | LA RAFLE D' ANGERS |
| 119 | BAHUON JEAN-FRANCOIS | LAMBERTOIS PETANQUE CLUB | |
| POULE N° 3 | |||
| T:5 | 76 | HORTET NOËL | BOULE ANGEVINE |
| 42 | BLOND MARTIAL | LA RAFLE D' ANGERS | |
| T:6 | 28 | LAMARQUE PASCAL | SPCBB BOUILLE. BEL AIR |
| 82 | VERRON JANY | PET. ST JEAN ET ST MARTIN | |
| POULE N° 4 | |||
| T:7 | 51 | TOURNADE JASON | LA RAFLE D' ANGERS |
| 104 | SAUVAGE STEPHANE | LA PETANQUE NOYANTAISE | |
| T:8 | 25 | GUEFFET JOAKIM | A P BECON LES GRANITS |
| 67 | PUAULT JEAN-CLAUDE | ECOUFLANT PC | |
| POULE N° 5 | |||
| T:9 | 8 | AN BANNYVATH | BOULISTES D'AVRILLE |
| 108 | WEISS JONATHAN | P.C. SOULAIRE ET BOURG | |
| T:10 | 62 | LEBOSSE JEAN-LUC | E.S.H.A. SEGRE PETANQUE |
| 71 | LATREILLE THIERRY | CLUB ANGEVIN DE PETANQUE | |
| POULE N° 6 | |||
| T:11 | 32 | PUNGEOT ENZO | S.O. CANDEENNE PETANQUE |
| 43 | OTT NOËL | LA RAFLE D' ANGERS | |
| T:12 | 16 | TESSARO CHRISTIAN | ASPC LES PONTS DE |
| 4 | LETENEUX CAMILLE | BOULISTES D'AVRILLE | |
| POULE N° 7 | |||
| T:13 | 93 | CHALLIER CYRILLE | ASPTT ANGERS |
| 20 | KIPP SEBASTIEN | ASPC LES PONTS DE | |
| T:14 | 96 | MORINEAU ANTHONY | LA PETANQUE NOYANTAISE |
| 39 | LAMBERT DIMITRI | LA RAFLE D' ANGERS | |
| POULE N° 8 | |||
| T:15 | 114 | CHATELAIN STÉPHANE | P.C. SOULAIRE ET BOURG |
| 24 | AUDUSSEAU ALAIN | A P BECON LES GRANITS | |
| T:16 | 123 | BIOTEAU JACKY | LE CARREAU MEMBROLLAIS |
| 2 | LEBRETON YANNICK | BOULISTES D'AVRILLE | |
| POULE N° 9 | |||
| T:17 | 103 | JEFFRARD KEVIN | LA PETANQUE NOYANTAISE |
| 88 | BARDET PATRICE | PET. ST JEAN ET ST MARTIN | |
| T:18 | 54 | FUSILLIER PASCAL | LA RAFLE D' ANGERS |
| 122 | PORCHERON FRANCK | LAMBERTOIS PETANQUE CLUB | |
| POULE N° 10 | |||
| T:19 | 83 | GUICASTRO JESSY | PET. ST JEAN ET ST MARTIN |
| 52 | REYNARD ERNEST | LA RAFLE D' ANGERS | |
| T:20 | 5 | ROYER PIERRE | BOULISTES D'AVRILLE |
| 30 | RETIER MICHEL | SPCBB BOUILLE. BEL AIR | |
| POULE N° 11 | |||
| T:21 | 1 | LUETTE ERIC | BOULISTES D'AVRILLE |
| 72 | DI COSTANZO CHRISTOPHE | CLUB ANGEVIN DE PETANQUE | |
| T:22 | 35 | BROCHARD DAVID | LA RAFLE D' ANGERS |
| 66 | REGUEILLET FLORENT | E.S.H.A. SEGRE PETANQUE | |
| POULE N° 12 | |||
| T:23 | 85 | PELTIER RAILAY | PET. ST JEAN ET ST MARTIN |
| 31 | LEROUX ARNAUD | SPCBB BOUILLE. BEL AIR | |
| T:24 | 50 | LAINE BAUDOUIN | LA RAFLE D' ANGERS |
| 97 | GOHIER CLEMENT | LA PETANQUE NOYANTAISE | |
| POULE N° 13 | |||
| T:25 | 133 | CADIOU DAVID | FIDELES SUD LOIRE |
| 86 | PELTIER TEDDY | PET. ST JEAN ET ST MARTIN | |
| T:26 | 102 | SAUVAGE JACKY | LA PETANQUE NOYANTAISE |
| 56 | DECHATRE MARC | LA RAFLE D' ANGERS | |
| POULE N° 14 | |||
| T:27 | 64 | FOUCHER GUILLAUME | E.S.H.A. SEGRE PETANQUE |
| 70 | PRIOU JOÊL | CLUB ANGEVIN DE PETANQUE | |
| T:28 | 117 | GASTICHET NICOLAS | P.C. SOULAIRE ET BOURG |
| 53 | HERCE ROMAIN | LA RAFLE D' ANGERS | |
| POULE N° 15 | |||
| T:29 | 118 | BOURGEAIS CHRISTIAN | P.C. SOULAIRE ET BOURG |
| 45 | REYWARD BENDY | LA RAFLE D' ANGERS | |
| T:30 | 29 | BIGOT FABRICE | SPCBB BOUILLE. BEL AIR |
| 26 | BENOIT ALAIN | A P BECON LES GRANITS | |
| POULE N° 16 | |||
| T:31 | 59 | FOUGERAIS GUILLAUME | E.S.H.A. SEGRE PETANQUE |
| 84 | DUPONT ALEXIS | PET. ST JEAN ET ST MARTIN | |
| T:32 | 38 | HELFRIED JEAN | LA RAFLE D' ANGERS |
| 13 | JOULAIN ANTHONY | ST MELAINE LIBERTE PET. | |
| POULE N° 17 | |||
| T:33 | 128 | NUNES ALVARO | FIDELES SUD LOIRE |
| 124 | DAVID CHRISTOPHE | LE CARREAU MEMBROLLAIS | |
| T:34 | 115 | LANCELIN PAUL | P.C. SOULAIRE ET BOURG |
| 40 | COUMBA WILLY | LA RAFLE D' ANGERS | |
| POULE N° 18 | |||
| T:35 | 63 | NIUOLA KAPELIELE | E.S.H.A. SEGRE PETANQUE |
| 36 | FOURMANN MOÏSE | LA RAFLE D' ANGERS | |
| T:36 | 98 | LEDANT CHRISTOPHE | LA PETANQUE NOYANTAISE |
| 127 | CHATELAIN WILLIAM | LA PETANQUE SYLVANAISE | |
| POULE N° 19 | |||
| T:37 | 33 | DUPUY STEPHANE | S.O. CANDEENNE PETANQUE |
| 112 | DE MEULEMESTER STEPHANE | P.C. SOULAIRE ET BOURG | |
| T:38 | 65 | CHABLES VALENTIN | E.S.H.A. SEGRE PETANQUE |
| 79 | ANNONIER MAXIME | BOULE ANGEVINE | |
| POULE N° 20 | |||
| T:39 | 81 | DOISNE CHRISTOPHE | BOULE ANGEVINE |
| 15 | CHIBANI BABI AMAR MATHIAS | ASPC LES PONTS DE | |
| T:40 | 107 | DENTIER KEVIN | P.C. SOULAIRE ET BOURG |
| 94 | LEGRAS JESSY | ASPTT ANGERS | |
| POULE N° 21 | |||
| T:41 | 6 | DEROUET DOMINIQUE | BOULISTES D'AVRILLE |
| 91 | VIGNERON PHILIPPE | ASPTT ANGERS | |
| T:42 | 61 | PINSON FEDERIC | E.S.H.A. SEGRE PETANQUE |
| 37 | BROCHARD GILLES | LA RAFLE D' ANGERS | |
| POULE N° 22 | |||
| T:43 | 129 | PEREZ JUAN | FIDELES SUD LOIRE |
| 92 | LANGLAIS GODEFROY | ASPTT ANGERS | |
| T:44 | 34 | PIOTET THIERRY | LA RAFLE D' ANGERS |
| 74 | BARON EMMANUEL | BOULE ANGEVINE | |
| POULE N° 23 | |||
| T:45 | 89 | CHAMBILLE DOMINIQUE | PET. ST JEAN ET ST MARTIN |
| 125 | POISSON ALAIN | LE CARREAU MEMBROLLAIS | |
| T:46 | 109 | IKAI YOLASS | P.C. SOULAIRE ET BOURG |
| 105 | RAIMBAULT JACKY | LA PETANQUE NOYANTAISE | |
| POULE N° 24 | |||
| T:47 | 111 | SAURAT JOHNNY | P.C. SOULAIRE ET BOURG |
| 3 | CORNILLEAU DIDIER | BOULISTES D'AVRILLE | |
| T:48 | 22 | FELOMAKI PELENATO | A P BECON LES GRANITS |
| 90 | BLOUIN SÉBASTIEN | ASPTT ANGERS | |
| POULE N° 25 | |||
| T:49 | 120 | THOMAS DIMITRI | LAMBERTOIS PETANQUE CLUB |
| 78 | VELAYOUDOM THIERRY | BOULE ANGEVINE | |
| T:50 | 130 | CARRE JACQUES | FIDELES SUD LOIRE |
| 57 | DECHATRE RONALD | LA RAFLE D' ANGERS | |
| POULE N° 26 | |||
| T:51 | 27 | GEORGET DAVID | A P BECON LES GRANITS |
| 68 | FRONTEAU MICKAËL | CLUB ANGEVIN DE PETANQUE | |
| T:52 | 46 | DE JESUS DOS SANTOS DENIS | LA RAFLE D' ANGERS |
| 100 | VOISINE PATRICK | LA PETANQUE NOYANTAISE | |
| POULE N° 27 | |||
| T:53 | 12 | VIARD ANTHONY | ST MELAINE LIBERTE PET. |
| 17 | JEGAT JEREMY | ASPC LES PONTS DE | |
| T:54 | 75 | CHAPLET PATRICK | BOULE ANGEVINE |
| 110 | MEIGNANT DIMITRI | P.C. SOULAIRE ET BOURG | |
| POULE N° 28 | |||
| T:55 | 95 | LLORENS CHRISTOPHE | LA PETANQUE NOYANTAISE |
| 131 | CAVELLEC OLIVIER | FIDELES SUD LOIRE | |
| T:56 | 44 | DESMARS FRANCK | LA RAFLE D' ANGERS |
| 69 | LHOMEAU CHRISTOPHE | CLUB ANGEVIN DE PETANQUE | |
| POULE N° 29 | |||
| T:57 | 60 | MAZAN PHILIPPE | E.S.H.A. SEGRE PETANQUE |
| 134 | VETAULT FABIEN | FIDELES SUD LOIRE | |
| T:58 | 58 | JUDITH STEVE | LA RAFLE D' ANGERS |
| 73 | GODIN YANNICK | BOULE ANGEVINE | |
| POULE N° 30 | |||
| T:59 | 126 | GUERIN CORENTIN | LA PETANQUE SYLVANAISE |
| 80 | DUMAS FRANCK | BOULE ANGEVINE | |
| T:60 | 106 | WEISS TONY | P.C. SOULAIRE ET BOURG |
| 132 | JACQUET LAURENT | FIDELES SUD LOIRE | |
| POULE N° 31 | |||
| T:61 | 7 | LADOUE JULIEN | BOULISTES D'AVRILLE |
| 55 | TROST FRANCKY | LA RAFLE D' ANGERS | |
| T:62 | 10 | HAUDEBAULT FABRICE | ST MELAINE LIBERTE PET. |
| 14 | FRADET FRÉDÉRIC | ASPC LES PONTS DE | |
| POULE N° 32 | |||
| T:63 | 48 | REYNARD VALENTIN | LA RAFLE D' ANGERS |
| 116 | LEDRU KEVIN | P.C. SOULAIRE ET BOURG | |
| T:64 | 23 | BORDEAU LORIS | A P BECON LES GRANITS |
| 11 | REVEILLERE STÉPHANE | ST MELAINE LIBERTE PET. | |
| POULE N° 33 | |||
| T:65 | 18 | MONNIER CHRISTIAN | ASPC LES PONTS DE |
| 41 | LECLERC DAVID | LA RAFLE D' ANGERS | |
| T:65 | 9 | BASTEAU NICOLAS | BOULISTES D'AVRILLE |
| POULE N° 34 | |||
| T:66 | 87 | REYNARD NOËL | PET. ST JEAN ET ST MARTIN |
| 77 | COUVREUR MICKAËL | BOULE ANGEVINE | |
| T:66 | 113 | CHRETIEN OLIVIER | P.C. SOULAIRE ET BOURG |
| LISTE DES EQUIPES - SECTEUR_ANJOU_DOUB_MASC | ||||
| N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Joueur 2 | Poule |
| 1 | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE/049 | LUETTE ERIC | ROBERT NICOLAS | 11 |
| 2 | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE/049 | LEBRETON YANNICK | LEGER DIDIER | 8 |
| 3 | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE/049 | CORNILLEAU DIDIER | PEROCHON PASCAL | 24 |
| 4 | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE/049 | LETENEUX CAMILLE | DUTOUR ANTHONY | 6 |
| 5 | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE/049 | ROYER PIERRE | BOUDEHEN ALAIN | 10 |
| 6 | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE/049 | DEROUET DOMINIQUE | PARCHARD CHRISTOPHE | 21 |
| 7 | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE/049 | LADOUE JULIEN | LADOUE MICHEL | 31 |
| 8 | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE/049 | AN BANNYVATH | ALCANTARA JESSY | 5 |
| 9 | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE/049 | BASTEAU NICOLAS | LOPES DE ASCENCAO JEAN PIERRE | 33 |
| 10 | 0491266/ST MELAINE LIBERTE PET./049 | HAUDEBAULT FABRICE | BOUVIER JULIEN | 31 |
| 11 | 0491266/ST MELAINE LIBERTE PET./049 | REVEILLERE STÉPHANE | DANDE ARNAUD | 32 |
| 12 | 0491266/ST MELAINE LIBERTE PET./049 | VIARD ANTHONY | LESAGE EMMANUEL | 27 |
| 13 | 0491266/ST MELAINE LIBERTE PET./049 | JOULAIN ANTHONY | BOMPAS JEAN-LOUIS | 16 |
| 14 | 0491275/ASPC LES PONTS DE/049 | FRADET FRÉDÉRIC | SELLIER ALAIN | 31 |
| 15 | 0491275/ASPC LES PONTS DE/049 | CHIBANI BABI AMAR MATHIAS | BOURGEAIS JULIEN | 20 |
| 16 | 0491275/ASPC LES PONTS DE/049 | TESSARO CHRISTIAN | DROUAULT STÉPHANE | 6 |
| 17 | 0491275/ASPC LES PONTS DE/049 | JEGAT JEREMY | ALLAIN LE GOUIC THOMAS | 27 |
| 18 | 0491275/ASPC LES PONTS DE/049 | MONNIER CHRISTIAN | VIOLETTE JOËL | 33 |
| 19 | 0491275/ASPC LES PONTS DE/049 | LEBRUN FLORENT | MUSSARD ALEXANDRE | 2 |
| 20 | 0491275/ASPC LES PONTS DE/049 | KIPP SEBASTIEN | GEORGES KEVIN | 7 |
| 21 | 0495144/A P BECON LES GRANITS/049 | HOUTTEMANE SÉBASTIEN | SIOUSARAN TONY | 1 |
| 22 | 0495144/A P BECON LES GRANITS/049 | FELOMAKI PELENATO | QUESNEL NICOLAS | 24 |
| 23 | 0495144/A P BECON LES GRANITS/049 | BORDEAU LORIS | CHEVALIER CHRISTOPHE | 32 |
| 24 | 0495144/A P BECON LES GRANITS/049 | AUDUSSEAU ALAIN | CHEVALLIER BERNARD | 8 |
| 25 | 0495144/A P BECON LES GRANITS/049 | GUEFFET JOAKIM | MARTIN CYRILLE | 4 |
| 26 | 0495144/A P BECON LES GRANITS/049 | BENOIT ALAIN | LECAHAIN CHRISTIAN | 15 |
| 27 | 0495144/A P BECON LES GRANITS/049 | GEORGET DAVID | LEVERT CÉDRIC | 26 |
| 28 | 0495273/SPCBB BOUILLE. BEL AIR/049 | LAMARQUE PASCAL | LEGER THIERRY | 3 |
| 29 | 0495273/SPCBB BOUILLE. BEL AIR/049 | BIGOT FABRICE | GOURAUD THOMAS | 15 |
| 30 | 0495273/SPCBB BOUILLE. BEL AIR/049 | RETIER MICHEL | PICHERIE NICOLAS | 10 |
| 31 | 0495273/SPCBB BOUILLE. BEL AIR/049 | LEROUX ARNAUD | LAMY FRANCOIS | 12 |
| 32 | 0495251/S.O. CANDEENNE PETANQUE/049 | PUNGEOT ENZO | ANDRE JIMMY | 6 |
| 33 | 0495251/S.O. CANDEENNE PETANQUE/049 | DUPUY STEPHANE | JUVIN DANIEL | 19 |
| 34 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | PIOTET THIERRY | COSTE JEAN-MARIE | 22 |
| 35 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | BROCHARD DAVID | GUIDEAU REMY | 11 |
| 36 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | FOURMANN MOÏSE | FOURMANN GASTON | 18 |
| 37 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | BROCHARD GILLES | POTIER MATHIEU | 21 |
| 38 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | HELFRIED JEAN | HELFRIED MAÏTO | 16 |
| 39 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | LAMBERT DIMITRI | NEAU CYRIL | 7 |
| 40 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | COUMBA WILLY | BIDON DYLAN | 17 |
| 41 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | LECLERC DAVID | LECLERC YOHANN | 33 |
| 42 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | BLOND MARTIAL | DECHATRE STÉPHANE | 3 |
| 43 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | OTT NOËL | DEMESTRE JULIAN | 6 |
| 44 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | DESMARS FRANCK | PETIT SULLIVAN | 28 |
| 45 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | REYWARD BENDY | REYNARD ALBERT | 15 |
| 46 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | DE JESUS DOS SANTOS DENIS | DECHATRE JULIEN | 26 |
| 47 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | MARCHAIS ALEXIS | MARCHAIS ROMAIN | 2 |
| 48 | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS/049 | REYNARD VALENTIN | LOREAU TONY | 32 |
